| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 руб. | 0.05% | 0 мес. |
| от 1 $ | 0.05% | 0 мес. |
| от 1 € | 0.05% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 7.3 ‑ 8% | 12 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 6.7 ‑ 7.9% | 6 ‑ 36 мес. |
| от 100 $ | 1.1 ‑ 1.3% | 6 ‑ 12 мес. |
| от 100 € | 0.3 ‑ 0.4% | 6 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 3% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 7 ‑ 9% | 1 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 50 000 руб. | 6.75 ‑ 8.75% | 1 ‑ 12 мес. |
Вклады банк Агросоюз в Туле принимает в долларах, евро, рублях. Минимальная сумма вклада от 1 рублей, процентная ставка по вкладу до 9% годовых на срок до 36 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в банке Агросоюз для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.